

Denboraldia - Atala
8
Denboraldia 8 Jan 19, 1976
-
8 - 11. Atala Jan 19, 1976
-
8 - 22. Atala Jan 19, 1976
-
8 - 33. Atala Jan 28, 1976
-
8 - 44. Atala Feb 04, 1976
-
8 - 55. Atala Feb 11, 1976
-
8 - 66. Atala Feb 18, 1976
-
8 - 77. Atala Feb 25, 1976
-
8 - 88. Atala Mar 10, 1976
-
8 - 99. Atala Mar 17, 1976
-
8 - 1010. Atala Mar 24, 1976
-
8 - 1111. Atala Mar 31, 1976
7
Denboraldia 7 Feb 05, 1975
-
7 - 11. Atala Feb 05, 1975
-
7 - 22. Atala Feb 12, 1975
-
7 - 33. Atala Feb 19, 1975
-
7 - 44. Atala Feb 26, 1975
-
7 - 55. Atala Mar 14, 1975
-
7 - 66. Atala Mar 21, 1975
-
7 - 77. Atala Mar 27, 1975
-
7 - 88. Atala Apr 03, 1975
-
7 - 99. Atala Apr 10, 1975
-
7 - 1010. Atala Apr 17, 1975
-
7 - 1111. Atala Apr 24, 1975
-
7 - 1212. Atala May 01, 1975
-
7 - 1313. Atala May 08, 1975
-
7 - 1414. Atala May 15, 1975
-
7 - 1515. Atala May 22, 1975
-
7 - 1616. Atala May 29, 1975
-
7 - 1717. Atala Jun 05, 1975
-
7 - 1818. Atala Jun 12, 1975
-
7 - 1919. Atala Jun 25, 1975
-
7 - 2020. Atala Jul 02, 1975
-
7 - 2121. Atala Jul 09, 1975
-
7 - 2222. Atala Jul 16, 1975
-
7 - 2323. Atala Jul 23, 1975
-
7 - 2424. Atala Aug 06, 1975
-
7 - 2525. Atala Aug 13, 1975
-
7 - 2626. Atala Aug 27, 1975
-
7 - 2727. Atala Sep 03, 1975
-
7 - 2828. Atala Sep 10, 1975
-
7 - 2929. Atala Sep 17, 1975
-
7 - 3030. Atala Sep 24, 1975
6
Denboraldia 6 Feb 13, 1974
-
6 - 11. Atala Feb 13, 1974
-
6 - 22. Atala Feb 20, 1974
-
6 - 33. Atala Feb 27, 1974
-
6 - 44. Atala Mar 06, 1974
-
6 - 55. Atala Mar 13, 1974
-
6 - 66. Atala Mar 20, 1974
-
6 - 77. Atala Mar 27, 1974
-
6 - 88. Atala Apr 03, 1974
-
6 - 99. Atala Apr 10, 1974
-
6 - 1010. Atala Apr 17, 1974
-
6 - 1111. Atala Apr 24, 1974
-
6 - 1212. Atala May 01, 1974
-
6 - 1313. Atala May 08, 1974
-
6 - 1414. Atala May 15, 1974
-
6 - 1515. Atala May 22, 1974
-
6 - 1616. Atala May 29, 1974
-
6 - 1717. Atala Jun 05, 1974
-
6 - 1818. Atala Jun 12, 1974
-
6 - 1919. Atala Jun 19, 1974
-
6 - 2020. Atala Jun 26, 1974
-
6 - 2121. Atala Jul 03, 1974
-
6 - 2222. Atala Jul 10, 1974
-
6 - 2323. Atala Jul 17, 1974
-
6 - 2424. Atala Jul 24, 1974
-
6 - 2525. Atala Jul 25, 1974
-
6 - 2626. Atala Jul 31, 1974
-
6 - 2727. Atala Aug 01, 1974
-
6 - 2828. Atala Aug 07, 1974
-
6 - 2929. Atala Aug 08, 1974
-
6 - 3030. Atala Aug 14, 1974
-
6 - 3131. Atala Aug 15, 1974
-
6 - 3232. Atala Aug 21, 1974
-
6 - 3333. Atala Aug 22, 1974
-
6 - 3434. Atala Aug 28, 1974
-
6 - 3535. Atala Aug 29, 1974
-
6 - 3636. Atala Sep 04, 1974
-
6 - 3737. Atala Sep 05, 1974
-
6 - 3838. Atala Sep 11, 1974
-
6 - 3939. Atala Sep 12, 1974
-
6 - 4040. Atala Sep 18, 1974
-
6 - 4141. Atala Sep 19, 1974
-
6 - 4242. Atala Sep 25, 1974
-
6 - 4343. Atala Oct 02, 1974
-
6 - 4444. Atala Oct 09, 1974
-
6 - 4545. Atala Oct 16, 1974
-
6 - 4646. Atala Oct 23, 1974
-
6 - 4747. Atala Oct 30, 1974
-
6 - 4848. Atala Nov 06, 1974
-
6 - 4949. Atala Nov 07, 1974
5
Denboraldia 5 Nov 28, 1972
-
5 - 11. Atala Nov 28, 1972
-
5 - 22. Atala Jan 22, 1973
-
5 - 33. Atala Feb 07, 1973
-
5 - 44. Atala Feb 13, 1973
-
5 - 55. Atala Feb 19, 1973
-
5 - 66. Atala Feb 21, 1973
-
5 - 77. Atala Feb 24, 1973
-
5 - 88. Atala Feb 28, 1973
-
5 - 99. Atala Mar 05, 1973
-
5 - 1010. Atala Mar 06, 1973
-
5 - 1111. Atala Mar 07, 1973
-
5 - 1212. Atala Mar 10, 1973
-
5 - 1313. Atala Mar 12, 1973
-
5 - 1414. Atala Mar 14, 1973
-
5 - 1515. Atala Mar 19, 1973
-
5 - 1616. Atala Mar 21, 1973
-
5 - 1717. Atala Mar 26, 1973
-
5 - 1818. Atala Mar 28, 1973
-
5 - 1919. Atala Apr 02, 1973
-
5 - 2020. Atala Apr 04, 1973
-
5 - 2121. Atala Apr 09, 1973
-
5 - 2222. Atala Apr 11, 1973
-
5 - 2323. Atala Apr 16, 1973
-
5 - 2424. Atala Apr 25, 1973
-
5 - 2525. Atala May 02, 1973
-
5 - 2626. Atala May 03, 1973
-
5 - 2727. Atala May 16, 1973
-
5 - 2828. Atala May 23, 1973
-
5 - 2929. Atala May 27, 1973
-
5 - 3030. Atala May 28, 1973
-
5 - 3131. Atala May 30, 1973
-
5 - 3232. Atala Jun 13, 1973
-
5 - 3333. Atala Jun 20, 1973
-
5 - 3434. Atala Jun 27, 1973
-
5 - 3535. Atala Jul 04, 1973
-
5 - 3636. Atala Jul 18, 1973
-
5 - 3737. Atala Jul 25, 1973
-
5 - 3838. Atala Aug 01, 1973
-
5 - 3939. Atala Aug 08, 1973
-
5 - 4040. Atala Aug 15, 1973
-
5 - 4141. Atala Aug 22, 1973
-
5 - 4242. Atala Aug 27, 1973
-
5 - 4343. Atala Aug 29, 1973
-
5 - 4444. Atala Sep 05, 1973
-
5 - 4545. Atala Sep 12, 1973
-
5 - 4646. Atala Sep 19, 1973
-
5 - 4747. Atala Sep 26, 1973
-
5 - 4848. Atala Oct 03, 1973
-
5 - 4949. Atala Oct 10, 1973
-
5 - 5050. Atala Oct 17, 1973
4
Denboraldia 4 Jan 19, 1972
-
4 - 11. Atala Jan 19, 1972
-
4 - 22. Atala Jan 26, 1972
-
4 - 33. Atala Feb 02, 1972
-
4 - 44. Atala Feb 09, 1972
-
4 - 55. Atala Feb 16, 1972
-
4 - 66. Atala Feb 23, 1972
-
4 - 77. Atala Mar 01, 1972
-
4 - 88. Atala Mar 08, 1972
-
4 - 99. Atala Mar 22, 1972
-
4 - 1010. Atala Mar 29, 1972
-
4 - 1111. Atala Apr 12, 1972
-
4 - 1212. Atala Apr 19, 1972
-
4 - 1313. Atala Apr 26, 1972
-
4 - 1414. Atala May 03, 1972
-
4 - 1515. Atala May 17, 1972
-
4 - 1616. Atala May 24, 1972
-
4 - 1717. Atala May 31, 1972
-
4 - 1818. Atala Jun 07, 1972
-
4 - 1919. Atala Jun 21, 1972
-
4 - 2020. Atala Jun 28, 1972
-
4 - 2121. Atala Jul 05, 1972
-
4 - 2222. Atala Jul 12, 1972
-
4 - 2323. Atala Jul 19, 1972
-
4 - 2424. Atala Aug 02, 1972
-
4 - 2525. Atala Aug 09, 1972
-
4 - 2626. Atala Aug 16, 1972
-
4 - 2727. Atala Aug 23, 1972
-
4 - 2828. Atala Aug 30, 1972
-
4 - 2929. Atala Sep 06, 1972
-
4 - 3030. Atala Sep 13, 1972
-
4 - 3131. Atala Sep 20, 1972
-
4 - 3232. Atala Sep 27, 1972
-
4 - 3333. Atala Oct 04, 1972
-
4 - 3434. Atala Oct 11, 1972
-
4 - 3535. Atala Oct 18, 1972
-
4 - 3636. Atala Oct 25, 1972
-
4 - 3737. Atala Nov 01, 1972
-
4 - 3838. Atala Nov 08, 1972
3
Denboraldia 3 Jan 19, 1971
-
3 - 11. Atala Jan 19, 1971
-
3 - 22. Atala Jan 26, 1971
-
3 - 33. Atala Feb 09, 1971
-
3 - 44. Atala Feb 16, 1971
-
3 - 55. Atala Feb 23, 1971
-
3 - 66. Atala Mar 02, 1971
-
3 - 77. Atala Mar 16, 1971
-
3 - 88. Atala Mar 23, 1971
-
3 - 99. Atala Mar 30, 1971
-
3 - 1010. Atala Apr 13, 1971
-
3 - 1111. Atala Apr 20, 1971
-
3 - 1212. Atala May 04, 1971
-
3 - 1313. Atala May 11, 1971
-
3 - 1414. Atala May 25, 1971
-
3 - 1515. Atala Jun 01, 1971
-
3 - 1616. Atala Jun 08, 1971
-
3 - 1717. Atala Jun 22, 1971
-
3 - 1818. Atala Jun 29, 1971
-
3 - 1919. Atala Jul 06, 1971
-
3 - 2020. Atala Jul 20, 1971
-
3 - 2121. Atala Jul 27, 1971
-
3 - 2222. Atala Aug 03, 1971
-
3 - 2323. Atala Aug 18, 1971
-
3 - 2424. Atala Aug 25, 1971
-
3 - 2525. Atala Sep 01, 1971
-
3 - 2626. Atala Sep 08, 1971
-
3 - 2727. Atala Sep 15, 1971
-
3 - 2828. Atala Sep 22, 1971
-
3 - 2929. Atala Sep 29, 1971
-
3 - 3030. Atala Oct 06, 1971
-
3 - 3131. Atala Oct 13, 1971
-
3 - 3232. Atala Oct 20, 1971
-
3 - 3333. Atala Oct 27, 1971
-
3 - 3434. Atala Nov 03, 1971
-
3 - 3535. Atala Nov 10, 1971
-
3 - 3636. Atala Nov 17, 1971
2
Denboraldia 2 Jan 27, 1970
-
2 - 11. Atala Jan 27, 1970
-
2 - 22. Atala Feb 03, 1970
-
2 - 33. Atala Feb 10, 1970
-
2 - 44. Atala Feb 17, 1970
-
2 - 55. Atala Feb 24, 1970
-
2 - 66. Atala Mar 03, 1970
-
2 - 77. Atala Mar 10, 1970
-
2 - 88. Atala Mar 17, 1970
-
2 - 99. Atala Mar 24, 1970
-
2 - 1010. Atala Mar 31, 1970
-
2 - 1111. Atala Apr 07, 1970
-
2 - 1212. Atala Apr 14, 1970
-
2 - 1313. Atala Apr 21, 1970
-
2 - 1414. Atala Apr 28, 1970
-
2 - 1515. Atala May 05, 1970
-
2 - 1616. Atala May 12, 1970
-
2 - 1717. Atala May 19, 1970
-
2 - 1818. Atala May 26, 1970
-
2 - 1919. Atala Jun 02, 1970
-
2 - 2020. Atala Jun 09, 1970
-
2 - 2121. Atala Jun 16, 1970
-
2 - 2222. Atala Jun 23, 1970
-
2 - 2323. Atala Jun 30, 1970
-
2 - 2424. Atala Jul 07, 1970
-
2 - 2525. Atala Jul 14, 1970
-
2 - 2626. Atala Jul 21, 1970
-
2 - 2727. Atala Jul 28, 1970
-
2 - 2828. Atala Aug 04, 1970
-
2 - 2929. Atala Aug 11, 1970
-
2 - 3030. Atala Aug 18, 1970
-
2 - 3131. Atala Aug 25, 1970
-
2 - 3232. Atala Sep 01, 1970
-
2 - 3333. Atala Sep 08, 1970
-
2 - 3434. Atala Sep 15, 1970
-
2 - 3535. Atala Sep 22, 1970
-
2 - 3636. Atala Sep 29, 1970
-
2 - 3737. Atala Oct 06, 1970
-
2 - 3838. Atala Oct 13, 1970
-
2 - 3939. Atala Oct 20, 1970
-
2 - 4040. Atala Oct 25, 1970
-
2 - 4141. Atala Oct 27, 1970
-
2 - 4242. Atala Nov 01, 1970
-
2 - 4343. Atala Nov 03, 1970
-
2 - 4444. Atala Nov 08, 1970
-
2 - 4545. Atala Nov 10, 1970
-
2 - 4646. Atala Nov 15, 1970
-
2 - 4747. Atala Nov 17, 1970
-
2 - 4848. Atala Nov 22, 1970
-
2 - 4949. Atala Nov 24, 1970
-
2 - 5050. Atala Dec 01, 1970
1
Denboraldia 1 Mar 11, 1969
-
1 - 11. Atala Mar 11, 1969
-
1 - 22. Atala Mar 18, 1969
-
1 - 33. Atala Mar 25, 1969
-
1 - 44. Atala Apr 01, 1969
-
1 - 55. Atala Apr 08, 1969
-
1 - 66. Atala Apr 15, 1969
-
1 - 77. Atala Apr 22, 1969
-
1 - 88. Atala Apr 29, 1969
-
1 - 99. Atala May 06, 1969
-
1 - 1010. Atala May 13, 1969
-
1 - 1111. Atala May 20, 1969
-
1 - 1212. Atala May 27, 1969
-
1 - 1313. Atala Jun 03, 1969
-
1 - 1414. Atala Jun 10, 1969
-
1 - 1515. Atala Jun 17, 1969
-
1 - 1616. Atala Jun 24, 1969
-
1 - 1717. Atala Jul 01, 1969
-
1 - 1818. Atala Jul 08, 1969
-
1 - 1919. Atala Jul 15, 1969
-
1 - 2020. Atala Jul 22, 1969
-
1 - 2121. Atala Jul 29, 1969
-
1 - 2222. Atala Aug 05, 1969
-
1 - 2323. Atala Aug 12, 1969
-
1 - 2424. Atala Aug 19, 1969
-
1 - 2525. Atala Aug 26, 1969
-
1 - 2626. Atala Sep 02, 1969
-
1 - 2727. Atala Sep 09, 1969
-
1 - 2828. Atala Sep 16, 1969
-
1 - 2929. Atala Sep 23, 1969
-
1 - 3030. Atala Sep 30, 1969
-
1 - 3131. Atala Oct 07, 1969
-
1 - 3232. Atala Oct 14, 1969
-
1 - 3333. Atala Oct 21, 1969
-
1 - 3434. Atala Oct 28, 1969
-
1 - 3535. Atala Nov 04, 1969
-
1 - 3636. Atala Nov 11, 1969
-
1 - 3737. Atala Nov 18, 1969
Ikuspegi orokorra
Urtea 1976
Estudioa Nine Network
Zuzendaria Hector Crawford, Ian Crawford
Tripulazioa Johnny Pearson (Theme Song Performance)
Ospea 8.8316
Hizkuntza English