

Denboraldia - Atala
1
Denboraldia 1 Jan 10, 2021
-
1 - 11. Atala Jan 10, 2021
-
1 - 22. Atala Jan 17, 2021
-
1 - 33. Atala Jan 24, 2021
-
1 - 44. Atala Jan 31, 2021
-
1 - 55. Atala Feb 07, 2021
-
1 - 66. Atala Feb 14, 2021
-
1 - 77. Atala Feb 21, 2021
-
1 - 88. Atala Feb 28, 2021
-
1 - 99. Atala Mar 07, 2021
-
1 - 1010. Atala Mar 14, 2021
-
1 - 1111. Atala Mar 21, 2021
-
1 - 1212. Atala Mar 28, 2021
-
1 - 1313. Atala Apr 04, 2021
-
1 - 1414. Atala Apr 11, 2021
-
1 - 1515. Atala Apr 18, 2021
-
1 - 1616. Atala Apr 25, 2021
-
1 - 1717. Atala May 02, 2021
-
1 - 1818. Atala May 09, 2021
-
1 - 1919. Atala May 16, 2021
-
1 - 2020. Atala May 23, 2021
-
1 - 2121. Atala May 30, 2021
-
1 - 2222. Atala Jun 06, 2021
-
1 - 2323. Atala Jun 13, 2021
-
1 - 2424. Atala Jun 20, 2021
-
1 - 2525. Atala Jun 27, 2021
0
Denboraldia 0 Jan 01, 1970
-
0 - 11. Atala Jan 01, 1970
Ikuspegi orokorra
Urtea 2021
Estudioa TV Tokyo
Zuzendaria
Tripulazioa 宮谷里沙 (Character Designer), 木村隆一 (Series Director), 千葉美鈴 (Series Composition), 渡部チェル (Original Music Composer)
Ospea 19.612
Hizkuntza Japanese