

Denboraldia - Atala
1
Denboraldia 1 Jan 14, 2023
-
1 - 11. Atala Jan 14, 2023
-
1 - 22. Atala Jan 21, 2023
-
1 - 33. Atala Jan 28, 2023
-
1 - 44. Atala Feb 04, 2023
-
1 - 55. Atala Feb 11, 2023
-
1 - 66. Atala Feb 18, 2023
-
1 - 77. Atala Feb 25, 2023
-
1 - 88. Atala Mar 04, 2023
-
1 - 99. Atala Mar 11, 2023
-
1 - 1010. Atala Mar 18, 2023
-
1 - 1111. Atala Jan 14, 2024
-
1 - 1212. Atala Jan 21, 2024
-
1 - 1313. Atala Jan 28, 2024
-
1 - 1414. Atala Feb 04, 2024
-
1 - 1515. Atala Feb 11, 2024
-
1 - 1616. Atala Feb 18, 2024
-
1 - 1717. Atala Feb 25, 2024
-
1 - 1818. Atala Mar 03, 2024
-
1 - 1919. Atala Mar 10, 2024
-
1 - 2020. Atala Mar 17, 2024
Ikuspegi orokorra
Urtea 2024
Estudioa WOWOW Prime
Zuzendaria
Tripulazioa 沓名健一 (Opening/Ending Animation), 石川吉元 (Music Producer), 森川永子 (Sound Effects), 千野孝敏 (Co-Producer), Takeshi Kikuchi (Music Producer), 今泉武 (Sound Recordist)
Ospea 5.7657
Hizkuntza Japanese