

Denboraldia - Atala
4
Denboraldia 4 Oct 10, 1992
-
4 - 11. Atala Oct 10, 1992
-
4 - 22. Atala Oct 17, 1992
-
4 - 33. Atala Oct 24, 1992
-
4 - 44. Atala Oct 31, 1992
-
4 - 55. Atala Nov 07, 1992
-
4 - 66. Atala Nov 14, 1992
-
4 - 77. Atala Dec 05, 1992
-
4 - 88. Atala Dec 12, 1992
-
4 - 99. Atala Dec 19, 1992
-
4 - 1010. Atala Jan 09, 1993
-
4 - 1111. Atala Jan 16, 1993
-
4 - 1212. Atala Jan 23, 1993
-
4 - 1313. Atala Jan 30, 1993
3
Denboraldia 3 Sep 01, 1991
-
3 - 11. Atala Sep 01, 1991
-
3 - 22. Atala Sep 08, 1991
-
3 - 33. Atala Sep 15, 1991
-
3 - 44. Atala Sep 22, 1991
-
3 - 55. Atala Sep 29, 1991
-
3 - 66. Atala Oct 06, 1991
-
3 - 77. Atala Oct 13, 1991
-
3 - 88. Atala Oct 20, 1991
-
3 - 99. Atala Oct 27, 1991
-
3 - 1010. Atala Nov 24, 1991
-
3 - 1111. Atala Dec 01, 1991
-
3 - 1212. Atala Dec 08, 1991
-
3 - 1313. Atala Dec 15, 1991
-
3 - 1414. Atala Jan 05, 1992
-
3 - 1515. Atala Jan 12, 1992
-
3 - 1616. Atala Jan 26, 1992
-
3 - 1717. Atala Mar 01, 1992
-
3 - 1818. Atala Mar 08, 1992
-
3 - 1919. Atala Mar 15, 1992
-
3 - 2020. Atala Mar 22, 1992
-
3 - 2121. Atala Mar 29, 1992
-
3 - 2222. Atala Apr 05, 1992
-
3 - 2323. Atala Apr 12, 1992
-
3 - 2424. Atala Apr 19, 1992
-
3 - 2525. Atala Apr 26, 1992
2
Denboraldia 2 Sep 14, 1990
-
2 - 11. Atala Sep 14, 1990
-
2 - 22. Atala Sep 21, 1990
-
2 - 33. Atala Sep 28, 1990
-
2 - 44. Atala Oct 05, 1990
-
2 - 55. Atala Oct 12, 1990
-
2 - 66. Atala Oct 19, 1990
-
2 - 77. Atala Oct 26, 1990
-
2 - 88. Atala Nov 02, 1990
-
2 - 99. Atala Nov 09, 1990
-
2 - 1010. Atala Nov 16, 1990
-
2 - 1111. Atala Nov 25, 1990
-
2 - 1212. Atala Dec 02, 1990
-
2 - 1313. Atala Dec 09, 1990
-
2 - 1414. Atala Dec 16, 1990
-
2 - 1515. Atala Dec 23, 1990
-
2 - 1616. Atala Jan 06, 1991
-
2 - 1717. Atala Jan 13, 1991
-
2 - 1818. Atala Jan 25, 1991
-
2 - 1919. Atala Jan 27, 1991
-
2 - 2020. Atala Feb 03, 1991
-
2 - 2121. Atala Feb 10, 1991
-
2 - 2222. Atala Feb 24, 1991
-
2 - 2323. Atala Feb 24, 1991
-
2 - 2424. Atala Apr 28, 1991
-
2 - 2525. Atala Apr 28, 1991
1
Denboraldia 1 Jan 05, 1990
-
1 - 11. Atala Jan 05, 1990
-
1 - 22. Atala Jan 12, 1990
-
1 - 33. Atala Jan 19, 1990
-
1 - 44. Atala Jan 26, 1990
-
1 - 55. Atala Feb 02, 1990
-
1 - 66. Atala Feb 09, 1990
-
1 - 77. Atala Feb 16, 1990
-
1 - 88. Atala Feb 17, 1990
-
1 - 99. Atala Feb 17, 1990
-
1 - 1010. Atala Feb 17, 1990
-
1 - 1111. Atala Feb 17, 1990
-
1 - 1212. Atala Feb 23, 1990
-
1 - 1313. Atala Mar 02, 1990
-
1 - 1414. Atala Mar 09, 1990
-
1 - 1515. Atala Mar 16, 1990
-
1 - 1616. Atala Mar 23, 1990
-
1 - 1717. Atala Mar 30, 1990
-
1 - 1818. Atala Apr 06, 1990
-
1 - 1919. Atala Apr 13, 1990
-
1 - 2020. Atala Apr 20, 1990
-
1 - 2121. Atala Apr 27, 1990
-
1 - 2222. Atala May 04, 1990
-
1 - 2323. Atala May 11, 1990
-
1 - 2424. Atala May 18, 1990
-
1 - 2525. Atala May 25, 1990
Ikuspegi orokorra
Urtea 1993
Estudioa ABC Family
Zuzendaria
Tripulazioa
Ospea 26.8047
Hizkuntza English