

Motive
Denboraldia - Atala
4
Denboraldia 4 Mar 22, 2016
-
4 - 11. Atala Mar 22, 2016
-
4 - 22. Atala Mar 29, 2016
-
4 - 33. Atala Apr 05, 2016
-
4 - 44. Atala Apr 12, 2016
-
4 - 55. Atala Apr 19, 2016
-
4 - 66. Atala Apr 26, 2016
-
4 - 77. Atala Jul 05, 2016
-
4 - 88. Atala Jul 12, 2016
-
4 - 99. Atala Jul 19, 2016
-
4 - 1010. Atala Jul 26, 2016
-
4 - 1111. Atala Aug 02, 2016
-
4 - 1212. Atala Aug 23, 2016
-
4 - 1313. Atala Aug 30, 2016
3
Denboraldia 3 Mar 08, 2015
-
3 - 11. Atala Mar 08, 2015
-
3 - 22. Atala Mar 15, 2015
-
3 - 33. Atala Mar 22, 2015
-
3 - 44. Atala Mar 29, 2015
-
3 - 55. Atala Apr 05, 2015
-
3 - 66. Atala Apr 12, 2015
-
3 - 77. Atala Apr 19, 2015
-
3 - 88. Atala Apr 26, 2015
-
3 - 99. Atala May 03, 2015
-
3 - 1010. Atala May 10, 2015
-
3 - 1111. Atala May 24, 2015
-
3 - 1212. Atala May 31, 2015
-
3 - 1313. Atala Jun 07, 2015
2
Denboraldia 2 Mar 06, 2014
-
2 - 11. Atala Mar 06, 2014
-
2 - 22. Atala Mar 13, 2014
-
2 - 33. Atala Mar 20, 2014
-
2 - 44. Atala Mar 27, 2014
-
2 - 55. Atala Apr 03, 2014
-
2 - 66. Atala Apr 10, 2014
-
2 - 77. Atala Apr 17, 2014
-
2 - 88. Atala Apr 24, 2014
-
2 - 99. Atala May 01, 2014
-
2 - 1010. Atala May 08, 2014
-
2 - 1111. Atala May 15, 2014
-
2 - 1212. Atala May 22, 2014
-
2 - 1313. Atala May 29, 2014
1
Denboraldia 1 Feb 03, 2013
-
1 - 11. Atala Feb 03, 2013
-
1 - 22. Atala Feb 10, 2013
-
1 - 33. Atala Feb 17, 2013
-
1 - 44. Atala Mar 03, 2013
-
1 - 55. Atala Mar 10, 2013
-
1 - 66. Atala Mar 14, 2013
-
1 - 77. Atala Mar 21, 2013
-
1 - 88. Atala Mar 28, 2013
-
1 - 99. Atala Apr 04, 2013
-
1 - 1010. Atala Apr 25, 2013
-
1 - 1111. Atala May 02, 2013
-
1 - 1212. Atala May 09, 2013
-
1 - 1313. Atala May 16, 2013
Ikuspegi orokorra
Urtea 2016
Estudioa CTV
Zuzendaria Daniel Cerone
Tripulazioa Natalie Sutcliffe (Production Office Coordinator), Doug Chapman (Stunt Coordinator), Kristin Lehman (Producer), Daniel Cerone (Executive Producer), Rob Merilees (Executive Producer), Lindsay MacAdam (Executive Producer)
Ospea 16.7329
Hizkuntza English