

Denboraldia - Atala
4
Denboraldia 4 Oct 09, 2018
-
4 - 11. Atala Oct 09, 2018
-
4 - 22. Atala Oct 16, 2018
-
4 - 33. Atala Oct 23, 2018
-
4 - 44. Atala Oct 30, 2018
-
4 - 55. Atala Nov 06, 2018
-
4 - 66. Atala Nov 13, 2018
-
4 - 77. Atala Nov 20, 2018
-
4 - 88. Atala Nov 27, 2018
-
4 - 99. Atala Dec 04, 2018
-
4 - 1010. Atala Dec 11, 2018
-
4 - 1111. Atala Dec 18, 2018
-
4 - 1212. Atala Dec 25, 2018
3
Denboraldia 3 Apr 03, 2018
-
3 - 11. Atala Apr 03, 2018
-
3 - 22. Atala Apr 10, 2018
-
3 - 33. Atala Apr 17, 2018
-
3 - 44. Atala Apr 24, 2018
-
3 - 55. Atala May 01, 2018
-
3 - 66. Atala May 08, 2018
-
3 - 77. Atala May 15, 2018
-
3 - 88. Atala May 22, 2018
-
3 - 99. Atala May 29, 2018
-
3 - 1010. Atala Jun 05, 2018
-
3 - 1111. Atala Jun 12, 2018
-
3 - 1212. Atala Jun 19, 2018
2
Denboraldia 2 Jan 09, 2015
-
2 - 11. Atala Jan 09, 2015
-
2 - 22. Atala Jan 16, 2015
-
2 - 33. Atala Jan 23, 2015
-
2 - 44. Atala Jan 30, 2015
-
2 - 55. Atala Feb 06, 2015
-
2 - 66. Atala Feb 13, 2015
-
2 - 77. Atala Feb 20, 2015
-
2 - 88. Atala Feb 27, 2015
-
2 - 99. Atala Mar 06, 2015
-
2 - 1010. Atala Mar 13, 2015
-
2 - 1111. Atala Mar 20, 2015
-
2 - 1212. Atala Mar 27, 2015
1
Denboraldia 1 Jul 04, 2014
-
1 - 11. Atala Jul 04, 2014
-
1 - 22. Atala Jul 11, 2014
-
1 - 33. Atala Jul 18, 2014
-
1 - 44. Atala Jul 25, 2014
-
1 - 55. Atala Aug 01, 2014
-
1 - 66. Atala Aug 08, 2014
-
1 - 77. Atala Aug 15, 2014
-
1 - 88. Atala Aug 22, 2014
-
1 - 99. Atala Aug 29, 2014
-
1 - 1010. Atala Sep 05, 2014
-
1 - 1111. Atala Sep 12, 2014
-
1 - 1212. Atala Sep 19, 2014
Ikuspegi orokorra
Urtea 2018
Estudioa Tokyo MX
Zuzendaria
Tripulazioa 北嶋徹 (Theme Song Performance), 石橋啓 (Special Effects), 渡部穏寛 (Series Director), 中嶋敦子 (Character Designer), 上田憲伯 (Executive Producer), 武藤晶子 (Sound Effects)
Ospea 27.1052
Hizkuntza Japanese