

Denboraldia - Atala
2
Denboraldia 2 Aug 15, 2020
-
2 - 11. Atala Aug 15, 2020
-
2 - 22. Atala Aug 16, 2020
-
2 - 33. Atala Aug 22, 2020
-
2 - 44. Atala Aug 23, 2020
-
2 - 55. Atala Aug 29, 2020
-
2 - 66. Atala Aug 30, 2020
-
2 - 77. Atala Sep 05, 2020
-
2 - 88. Atala Sep 06, 2020
-
2 - 99. Atala Sep 12, 2020
-
2 - 1010. Atala Sep 13, 2020
-
2 - 1111. Atala Sep 19, 2020
-
2 - 1212. Atala Sep 20, 2020
-
2 - 1313. Atala Sep 26, 2020
-
2 - 1414. Atala Sep 27, 2020
-
2 - 1515. Atala Oct 03, 2020
-
2 - 1616. Atala Oct 04, 2020
1
Denboraldia 1 Jun 10, 2017
-
1 - 11. Atala Jun 10, 2017
-
1 - 22. Atala Jun 11, 2017
-
1 - 33. Atala Jun 17, 2017
-
1 - 44. Atala Jun 18, 2017
-
1 - 55. Atala Jun 24, 2017
-
1 - 66. Atala Jun 25, 2017
-
1 - 77. Atala Jul 01, 2017
-
1 - 88. Atala Jul 02, 2017
-
1 - 99. Atala Jul 08, 2017
-
1 - 1010. Atala Jul 09, 2017
-
1 - 1111. Atala Jul 15, 2017
-
1 - 1212. Atala Jul 16, 2017
-
1 - 1313. Atala Jul 22, 2017
-
1 - 1414. Atala Jul 23, 2017
-
1 - 1515. Atala Jul 29, 2017
-
1 - 1616. Atala Jul 30, 2017
0
Denboraldia 0 Jun 03, 2017
-
0 - 11. Atala Jun 03, 2017
Ikuspegi orokorra
Urtea 2020
Estudioa tvN
Zuzendaria Lee Soo-yeon
Tripulazioa 박현석 (Director), Lee Soo-yeon (Screenplay), Kim Jun-seok (Original Music Composer), Jung Se-rin (Original Music Composer), 유제원 (Assistant Director)
Ospea 18.0233
Hizkuntza Korean