

Darkwing Duck - Season 1 Episode 7 7. Atala
Denboraldia - Atala
3
Denboraldia 3 Sep 12, 1992
-
3 - 11. Atala Sep 12, 1992
-
3 - 22. Atala Sep 19, 1992
-
3 - 33. Atala Sep 26, 1992
-
3 - 44. Atala Oct 03, 1992
-
3 - 55. Atala Oct 10, 1992
-
3 - 66. Atala Oct 17, 1992
-
3 - 77. Atala Oct 24, 1992
-
3 - 88. Atala Oct 31, 1992
-
3 - 99. Atala Nov 07, 1992
-
3 - 1010. Atala Nov 14, 1992
-
3 - 1111. Atala Nov 21, 1992
-
3 - 1212. Atala Dec 05, 1992
-
3 - 1313. Atala Dec 12, 1992
2
Denboraldia 2 Sep 14, 1991
-
2 - 11. Atala Sep 14, 1991
-
2 - 22. Atala Sep 21, 1991
-
2 - 33. Atala Sep 28, 1991
-
2 - 44. Atala Oct 05, 1991
-
2 - 55. Atala Oct 12, 1991
-
2 - 66. Atala Oct 19, 1991
-
2 - 77. Atala Oct 26, 1991
-
2 - 88. Atala Nov 02, 1991
-
2 - 99. Atala Nov 09, 1991
-
2 - 1010. Atala Nov 16, 1991
-
2 - 1111. Atala Nov 23, 1991
-
2 - 1212. Atala Nov 30, 1991
-
2 - 1313. Atala Dec 07, 1991
1
Denboraldia 1 Sep 06, 1991
-
1 - 11. Atala Sep 06, 1991
-
1 - 22. Atala Sep 06, 1991
-
1 - 33. Atala Sep 09, 1991
-
1 - 44. Atala Sep 10, 1991
-
1 - 55. Atala Sep 11, 1991
-
1 - 66. Atala Sep 12, 1991
-
1 - 77. Atala Sep 13, 1991
-
1 - 88. Atala Sep 16, 1991
-
1 - 99. Atala Sep 17, 1991
-
1 - 1010. Atala Sep 18, 1991
-
1 - 1111. Atala Sep 19, 1991
-
1 - 1212. Atala Sep 20, 1991
-
1 - 1313. Atala Sep 23, 1991
-
1 - 1414. Atala Sep 24, 1991
-
1 - 1515. Atala Sep 25, 1991
-
1 - 1616. Atala Sep 26, 1991
-
1 - 1717. Atala Sep 27, 1991
-
1 - 1818. Atala Sep 30, 1991
-
1 - 1919. Atala Oct 01, 1991
-
1 - 2020. Atala Oct 02, 1991
-
1 - 2121. Atala Oct 03, 1991
-
1 - 2222. Atala Oct 04, 1991
-
1 - 2323. Atala Oct 07, 1991
-
1 - 2424. Atala Oct 08, 1991
-
1 - 2525. Atala Oct 10, 1991
-
1 - 2626. Atala Oct 15, 1991
-
1 - 2727. Atala Oct 17, 1991
-
1 - 2828. Atala Oct 21, 1991
-
1 - 2929. Atala Oct 23, 1991
-
1 - 3030. Atala Oct 31, 1991
-
1 - 3131. Atala Nov 07, 1991
-
1 - 3232. Atala Nov 11, 1991
-
1 - 3333. Atala Nov 13, 1991
-
1 - 3434. Atala Nov 14, 1991
-
1 - 3535. Atala Nov 18, 1991
-
1 - 3636. Atala Nov 20, 1991
-
1 - 3737. Atala Nov 21, 1991
-
1 - 3838. Atala Nov 26, 1991
-
1 - 3939. Atala Nov 27, 1991
-
1 - 4040. Atala Dec 16, 1991
-
1 - 4141. Atala Dec 23, 1991
-
1 - 4242. Atala Feb 05, 1992
-
1 - 4343. Atala Feb 06, 1992
-
1 - 4444. Atala Feb 10, 1992
-
1 - 4545. Atala Feb 12, 1992
-
1 - 4646. Atala Feb 14, 1992
-
1 - 4747. Atala Feb 17, 1992
-
1 - 4848. Atala Feb 18, 1992
-
1 - 4949. Atala Feb 20, 1992
-
1 - 5050. Atala Feb 24, 1992
-
1 - 5151. Atala Feb 26, 1992
-
1 - 5252. Atala Feb 27, 1992
-
1 - 5353. Atala Mar 03, 1992
-
1 - 5454. Atala Apr 01, 1992
-
1 - 5555. Atala Apr 01, 1992
-
1 - 5656. Atala Apr 29, 1992
-
1 - 5757. Atala May 01, 1992
-
1 - 5858. Atala May 01, 1992
-
1 - 5959. Atala May 01, 1992
-
1 - 6060. Atala May 01, 1992
-
1 - 6161. Atala May 16, 1992
-
1 - 6262. Atala May 17, 1992
-
1 - 6363. Atala May 18, 1992
-
1 - 6464. Atala May 19, 1992
-
1 - 6565. Atala May 20, 1992
0
Denboraldia 0 Sep 07, 1991
-
0 - 11. Atala Sep 07, 1991
Ikuspegi orokorra
Urtea 1992
Estudioa ABC, Disney Channel, Syndication
Zuzendaria Tad Stones, Alan Zaslove
Tripulazioa Jeff Pescetto (Theme Song Performance)
Ospea 32.8778
Hizkuntza English